HCPl-041S1-100MR-1大電流扁平功率電感器Vanguard Electronics
發(fā)布時(shí)間:2024-05-07 09:12:48 瀏覽:2505
Vanguard Electronics HCPI040系列大電流扁平功率電感器具有以下特點(diǎn)和規(guī)格:
電氣規(guī)格:
電感范圍 (Inductance Range):從0.047到10.00 uH。
最大直流電阻 (DCR max):在3.25到440 mOhms范圍內(nèi)。
額定電流 (Current Rating):從1.2到13 A。
溫度特性:
額定電流下的溫升:不超過(guò)40°C。
工作溫度范圍:-55°C至+125°C。
公差和飽和電流:
標(biāo)準(zhǔn)公差:20%。
飽和電流 (Ia):將導(dǎo)致初始電感量下降約20%。
特性:
封裝結(jié)構(gòu):采用模具構(gòu)造,具有磁屏蔽和復(fù)合核心。
低直流電阻 (Low DCR)。
出色的效率 (Excellent efficiency)。
優(yōu)越的處理瞬態(tài)能力 (Superior ability to handle transients)。
高電流承載能力 (High current carrying capacity)。
終端:錫鉛/RoHS兼容。
應(yīng)用:
輸出/輸入扼流圈 (Output/Input Chokes)。
DC/DC電源供應(yīng)器 (DC/DC power supplies)。
低剖面電源供應(yīng)器 (Low profile power supplies)。
高電流POL (High current POL)。
適用于電池/便攜式電源 (Ideal for Battery/Portable power)。
| Size | L | W | T max | D | E | H ref | J ref | K ref. |
| HCPI041 | 0.175±0.010 | 0.160±0.010 | 0.047 | 0.030±0.012 | 0.079±0.012 | 0.090 | 0.065 | 0.065 |
| HCPI042 | 0.175±0.010 | 0.160±0.010 | 0.059 | 0.030±0.012 | 0.079±0.012 | 0.090 | 0.065 | 0.065 |
| HCPI043 | 0.175±0.010 | 0.160±0.010 | 0.079 | 0.030±0.012 | 0.079±0.012 | 0.090 | 0.065 | 0.065 |
| Vanguard P/N | Inductance @0A±20% (uH) | DCR (mOHMS) Typ Max | Rated Current (A?c) | Saturation Current (l) | Size |
| HCPI-041V1-47NMS* | 0.047 3.25 3.75 13 32 HCPI041 | ||||
| HCPI-041V1-R10MS-*-* | 0.1 5.5 6 11.5 25 HCPI041 | ||||
| HCPI-041V1-R22MS* | 0.22 11 12 8.5 20 HCPI041 | ||||
| HCPI-041V1-R47MS-*-* | 0.47 20 22 5 13 HCPI041 | ||||
| HCPI-041V1-R68MS-*-* | 0.68 29.3 31.4 4.9 9.3 HCPI041 | ||||
| HCPI-041V1-1R0MS-*-* | 1 50 52.5 4 8.5 HCPI041 | ||||
| HCPI-041S1-2R2MS-*-* | 2.2 80.2 90.0 2.45 2.75 HCPI041 | ||||
| HCPI-041S1-3R3MS* | 3.3 113 124 1.85 2.3 HCPI041 | ||||
| HCPI-041S1-4R7MS-*-* | 4.7 197 217 1.55 1.7 HCPI041 | ||||
| HCPI-041S1-100MS*-* | 10.0 370 440 1.2 1.4 HCPI041 | ||||
| HCPI-042M1-R22MS** | 0.22 11.0 12.0 8.5 20.0 HCPI042 | ||||
| HCPI-042M1-R47MS** | 0.47 18.0 20.0 8.0 11.0 HCPI042 | ||||
| HCPI-042M1-R68MS** | 0.68 19.2 20.0 5.0 8.0 HCPI042 | ||||
| HCPI-042M1-1R02MS-** | 1.0 40.0 44.0 4.5 9.0 HCPI042 | ||||
| HCPI-043S1-4R7MS-*-* | 4.7 118 132 2.4 2.8 HCPI043 | ||||
| HCPI-043S1-6R8MS-*-* | 6.8 162 178 2.0 2.1 HCPI043 | ||||
| HCPI-043S1-8R2MS** | 8.2 188 207 1.8 2.0 HCPI043 | ||||
| HCPI-043S1-100MS* | 10.0 256 282 1.6 1.8 HCPI043 | ||||
| HCPI-043S1-220MS** | 22.0 460 550 0.8 1.0 HCPI043 | ||||
| HCPI-043V1-R10MS-*-* | 0.1 4.5 5.0 11.0 35.0 HCPI043 | ||||
| HCPI-043V1-R22MS-*-* | 0.22 7.3 8.0 13.0 24.0 HCPI043 | ||||
| HCPI-043V1-R33MS-*-* | 0.33 9.6 13.0 9.0 18.0 HCPI043 | ||||
| HCPI-043V1-R47MS-*-* | 0.47 16.0 18.0 5.6 11.5 HCPI043 | ||||
| HCPI-043V1-1R0MS-*-* | 1.0 33.0 37.0 3.75 8.5 HCPI043 | ||||
| HCPI-043V1-1R2MS-*-* | 1.2 41.0 48.0 3.1 7.0 HCPI043 | ||||
| HCPI-043V1-1R5MS-*-* | 1.5 43.3 46.3 5.1 6.1 HCPI043 | ||||
| HCPI-043V1-2R2MS-*-* | 2.2 80.0 90.0 2.85 6.0 HCPI043 | ||||
| HCPI-044V2-R10MS* | 0.1 4.1 4.5 12.0 12.0 HCPI043 | ||||
| HCPI-044V2-R22MS-*-* | 0.22 6.5 7.0 9.0 9.0 HCPI043 | ||||
| HCPI-044V2-R47MS-*-* | 0.47 14.5 16.0 7.0 7.0 HCPI043 | ||||
更多Vanguard Electronics相關(guān)產(chǎn)品請(qǐng)?jiān)L問(wèn)立維創(chuàng)展官網(wǎng)。
推薦資訊
DEI1049是一款專(zhuān)為ARINC 429總線設(shè)計(jì)的8通道差分接收器,具有高抗干擾性和故障保護(hù)能力,支持5V或3.3V供電,輸入共模電壓±20V,內(nèi)置2V遲滯抑制噪聲,耐受115V交流短路并符合DO-160 Level 3雷電防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。其電氣參數(shù)包括邏輯輸入電平±6.5V至±13V,TTL/CMOS兼容輸出,工作溫度-55°C至+125°C,適用于航空電子、工業(yè)高噪聲環(huán)境和測(cè)試設(shè)備。
Renesas推出RZ/G3S微處理器,搭載Cortex-A55?和Cortex-M33?處理器,支持低功耗模式和PCI Express。具有多種接口、內(nèi)存接口選擇、集成網(wǎng)絡(luò)和功能如RTC、ECC,BGA封裝。適用于物聯(lián)網(wǎng)邊緣應(yīng)用,提供Verified Linux軟件包支持。
在線留言
bbw日泬在线| 插极品美女穴| 制服丝袜中文字幕精品z| 青娱乐日韩在线| 亚洲成a人蜜臀av在线播放| 九九免费精品视频在线观看| 日本爱情岛| 午夜三级| 亚洲成人精品一区二区中| 国产一区成人在线| 欧美xxxx在线播放| 国产高潮在线看| joi在线只有精品久热| 五月天黄色激情| 亚洲精品国产一区二区电影| 红楼梦听书| 大学生一区二区三区免费| 亚洲天堂中文字幕婷婷婷| 黑人毛片网站| 婷婷久久精品一区二区| 欧美18禁久久一区久久| 97色色一区| 台湾swag在线视频| 女人岔开腿让男人捅| 日韩婷婷综合| 丰满妇bbwbbwbbwbbw| 国产人妻人伦精品| 亚洲人成网站b2k3cm| 日韩a无v码在线播放免费| 35gao| 啪啪日常np高h| 国产美女嫩穴被插视频| 国产精品女主播在线观看| 韩国三级白世莉在线观看| 农村女人乱淫免费视频麻豆| WWW日韩AV大片| 丰满人妻熟妇乱又精品视| 做爰xxxⅹ性69免费视频| 肥妇av| 亚洲M码欧洲V码的区别| 成人国产精品久久久小说|